人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.7612 | 0.0028 | 0.0414% | 6.7612 | 6.7612 | 6.7584 | 12-08 12:16 |
欧元人民币 | 6.9015 | 0.0113 | 0.1640% | 6.9015 | 6.9015 | 6.8902 | 12-08 12:16 |
100日元人民币 | 5.0030 | -0.0043 | -0.0859% | 5.0030 | 5.0030 | 5.0073 | 12-08 12:16 |
港元人民币 | 0.8613 | 0.0003 | 0.0348% | 0.8613 | 0.8613 | 0.8610 | 12-08 12:16 |
英镑人民币 | 8.1628 | -0.0025 | -0.0306% | 8.1628 | 8.1628 | 8.1653 | 12-08 12:16 |
澳元人民币 | 4.7037 | -0.0173 | -0.3664% | 4.7037 | 4.7037 | 4.7210 | 12-08 12:16 |
新西兰人民币 | 4.2487 | 0.0004 | 0.0094% | 4.2487 | 4.2487 | 4.2483 | 12-08 12:16 |
新加坡人民币 | 4.9027 | 0.0001 | 0.0020% | 4.9027 | 4.9027 | 4.9026 | 12-08 12:16 |
加元人民币 | 5.2463 | -0.0095 | -0.1808% | 5.2463 | 5.2463 | 5.2558 | 12-08 12:16 |
人民币林吉特 | 0.6588 | -0.0006 | -0.0910% | 0.6588 | 0.6588 | 0.6594 | 12-08 12:16 |
人民币俄罗斯卢布 | 9.0351 | -0.1276 | -1.3926% | 9.0351 | 9.0351 | 9.1627 | 12-08 12:16 |
人民币南非兰特 | 2.4556 | -0.0063 | -0.2559% | 2.4556 | 2.4556 | 2.4619 | 12-08 12:16 |
人民币韩元 | 193.4500 | 0.5700 | 0.2955% | 193.4500 | 193.4500 | 192.8800 | 12-08 12:16 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5433 | -0.0002 | -0.0368% | 0.5433 | 0.5433 | 0.5435 | 12-08 12:16 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5561 | -0.0001 | -0.0180% | 0.5561 | 0.5561 | 0.5562 | 12-08 12:16 |
人民币匈牙利福林 | 57.4885 | 0.2580 | 0.4508% | 57.4885 | 57.4885 | 57.2305 | 12-08 12:16 |
人民币波兰兹罗提 | 0.6811 | -0.0006 | -0.0880% | 0.6811 | 0.6811 | 0.6817 | 12-08 12:16 |
人民币丹麦克朗 | 1.0781 | -0.0018 | -0.1667% | 1.0781 | 1.0781 | 1.0799 | 12-08 12:16 |
人民币瑞典克朗 | 1.5044 | 0.0032 | 0.2132% | 1.5044 | 1.5044 | 1.5012 | 12-08 12:16 |
人民币挪威克朗 | 1.4394 | -0.0016 | -0.1110% | 1.4394 | 1.4394 | 1.4410 | 12-08 12:16 |
人民币土耳其里拉 | 2.6509 | -0.0035 | -0.1319% | 2.6509 | 2.6509 | 2.6544 | 12-08 12:16 |
人民币墨西哥比索 | 2.9957 | -0.0017 | -0.0567% | 2.9957 | 2.9957 | 2.9974 | 12-08 12:16 |
人民币泰铢 | 5.2307 | -0.0352 | -0.6685% | 5.2307 | 5.2307 | 5.2659 | 12-08 12:16 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|